| No | 월일 | 요일 | 회사 | 장소 | 내용 | 누구 | 인원 | 부터 | 주, 야 | 시간 | 단가 | 총계 | 입금 | 일시 |
| 까지 | ||||||||||||||
| 1 | 10월 12일 | 목 | 건웅 | 4단지 | 오수관로 | 서선 용운 | 2 | 10 | 주 | 7 | 20,000 | 140,000 | 입금 | 일시 |
| 17 | ||||||||||||||
| 2 | 10월 18일 | 수 | 코알라 | 개나리 | 하수관로 | 서선 용운 | 2 | 10 | 주 | 8.5 | 20,000 | 170,000 | 입금 | 일시 |
| 18;30 | ||||||||||||||
| 3 | 10월 19일 | 목 | 아진 | 길동사거리 | 상수관 | 서선 남길 | 2 | 21 | 야 | 8 | 25,000 | 200,000 | 입금 | 일시 |
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | 10월 23일 | 월 | 건웅 | 4단지 | 오수관로 | 서선남길종민 | 3 | 8 | 주 | 8 | 20,000 | 160,000 | 입금 | 일시 |
| 16 | ||||||||||||||
| 5 | 10월 23일 | 월 | 형제 | 상일아이씨 | 상수관 | 서선남길종민 | 3 | 21 | 야 | 8 | 25,000 | 200,000 | 입금 | 일시 |
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | 10월 25일 | 수 | 건웅 | 4단지 | 오수관로 | 서선남길종민창성 | 3 | 8 | 주 | 13 | 20,000 | 260,000 | 입금 | 일시 |
| 21 | ||||||||||||||
| 7 | 10월 26일 | 목 | 아진 | 길동사거리 | 상수관 | 서선 나조2 | 3 | 21 | 야 | 8 | 25,000 | 200,000 | 입금 | 일시 |
| 5 | ||||||||||||||
| 8 | 10월 28일 | 토 | 건웅 | 4단지 | 오수관로 | 서선남길종민 | 3 | 8 | 주 | 9 | 20,000 | 180,000 | 입금 | 일시 |
| 17 | ||||||||||||||
| 9 | 10월 31일 | 화 | 암사역 | 오수관로 | 남길종민한성 | 4 | 10 | 주 | 9 | 20,000 | 180,000 | 완료 | 즉시 | |
| 19 | ||||||||||||||
| 계 | 주 | 54.5 | 20,000 | 1,090,000 | ||||||||||
| 야 | 24 | 25,000 | 600,000 | |||||||||||
| 78.5 | 1,690,000 | |||||||||||||
유급 2017 10월
서선호
2017. 11. 1. 오후 4:43:09
