| 구약성경 필사를 위한 배분 기준표 | |||||
| 구 분 | 구약 | 장수 | 절수 | 찜한단원 | 비 고 |
| 오경 | 창세기 | 50 | 1,533 | 백대현 | 1,533 |
| 탈출기 | 40 | 1,213 | 유정호 | 1,213 | |
| 레위기 | 27 | 859 | 유인목 | 859 | |
| 민수기 | 36 | 1,289 | 배현철 | 1,289 | |
| 신면기 | 34 | 959 | 신창덕 | 959 | |
| 역사서 | 여호수아기 | 24 | 658 | 김창수 | |
| 판관기 | 21 | 618 | |||
| 룻기 | 4 | 85 | 1,361 | ||
| 사무엘기(상) | 31 | 811 | 김상용 | ||
| 사무엘기(하) | 24 | 695 | 1,506 | ||
| 열왕기(상) | 22 | 817 | 김용록 | ||
| 열왕기(하) | 25 | 719 | 1,536 | ||
| 역대기(상) | 29 | 943 | 김상용 | ||
| 역대기(하) | 36 | 822 | 1,765 | ||
| 에즈라기 | 10 | 280 | 유정호 | ||
| 느헤미야기 | 13 | 405 | |||
| 토빗기 | 14 | 242 | |||
| 유딧기 | 16 | 340 | 1,267 | ||
| 에스테르기 | 10 | 273 | 유인목 | ||
| 마카베오기(상) | 16 | 924 | |||
| 마카베오기(하) | 15 | 555 | 1,752 | ||
| 시서와 지혜 | 욥기 | 42 | 1,071 | 배현철 | 1,071 |
| 시편 | 150 | 2,530 | 신창덕 | 2,530 | |
| 잠언 | 31 | 915 | 김창수 | ||
| 코헬렛 | 12 | 222 | 1,137 | ||
| 아가 | 8 | 117 | 백대현 | ||
| 지혜서 | 19 | 436 | 553 | ||
| 집회서 | 51 | 1,409 | 김용록 | 1,409 | |
| 예언서 | 이사야서 | 66 | 1,290 | 백대현 | |
| 예레미야서 | 52 | 1,365 | 2,655 | ||
| 애가 | 5 | 154 | 유정호 | ||
| 바룩서 | 6 | 214 | |||
| 에제키엘서 | 48 | 1,273 | 1,641 | ||
| 다니엘서 | 14 | 530 | 유인목 | ||
| 호세아서 | 14 | 197 | |||
| 요엘서 | 4 | 73 | 800 | ||
| 아모스서 | 9 | 147 | 배현철 | ||
| 오바드야서 | 1 | 21 | |||
| 요나서 | 4 | 48 | 216 | ||
| 미카서 | 7 | 105 | 신창덕 | ||
| 나흠서 | 3 | 47 | |||
| 하바쿡서 | 3 | 56 | |||
| 스바니야서 | 3 | 53 | 261 | ||
| 히까이서 | 2 | 38 | 김창수 | ||
| 즈카르야서 | 14 | 211 | |||
| 말라키서 | 3 | 55 | 304 | ||
| 1068 | 27,617 | ||||
| 백대현 | 1,533 | 553 | 2,655 | 4,741 | |
| 유정호 | 1,213 | 1,267 | 1,641 | 4,121 | |
| 유인목 | 859 | 1,752 | 800 | 3,411 | |
| 배현철 | 1,289 | 1,071 | 216 | 2,576 | |
| 신창덕 | 959 | 2,530 | 261 | 3,750 | |
| 김창수 | 1,361 | 1,137 | 304 | 2,802 | |
| 김상용 | 1,506 | 1,765 | 3,271 | ||
| 김용록 | 1,536 | 1,409 | 2,945 | ||
| - | |||||
| 27,617 | |||||
성경쓰기(구약)
유정호
2015. 1. 2. 오후 5:35:24
