역대 교황

김종업

2020. 11. 14. 오후 1:36:14


역대 교황


역대 교황은 모두 남자다.[2] 이른바 행진 도중 출산을 해 돌을 맞고 죽었다는 9세기 중후반 여교황 요한나 전설의 경우, 그녀가 재위했다고 전해지는 서기 855년과 1100년에는 베네딕토 3세와 파스칼 2세가 있었기 때문에 이렇다 할 근거가 없다. 추정컨대 아주 오래 전에 누군가 재미삼아 퍼뜨린 것이, 수세기를 거쳐 입에서 입으로 전해지면서 살이 덧붙여지고 과장되어 만들어진 것이라는 것이 정설이다.


1.1 역대 교황 명단

순서 교황명 출신지 즉위년일 퇴위년일 재위기간 비고
001 성 베드로(St. Petrus) 갈릴래아 베싸이다[3] 29? 64?(67?)
002 성 리노(St. Linus) , 투스치아 68 79
003 성 아나클레토(St. Anacletus) 로마 80 92
004 성 클레멘스(St. Clemens) 로마 92 99
005 성 에바리스토(St. Evaristus) 그리스 99?(96?) 108
006 성 알렉산데르 1세(St. Alexander I) 로마 108?(109?) 116?(119?)
007 성 식스토 1세(St. Sixtus I) 로마 117?(119?) 126?(128?)
008 성 텔레스포로(St. Telesphorus) 그리스 127?(128?) 137?(138?)
009 성 히지노(St. Hyginus) 그리스 138 142?(149?)
010 성 비오 1세(St. Pius I) , 아퀼레이아 142?(146?) 157?(161?)
011 성 아니체토(St. Anicetus) 시리아 150?(157?) 153?(168?)
012 성 소테르(St. Soter) , 폰디 162?(168?) 170?(177?)
013 성 엘레우테리오(St. Eleutherius) 에페이로스 니코폴리스 171?(177?) 185?(193?)
014 성 빅토르 1세(St. Victor I) 아프리카 186?(189?) 197?(201?)
015 성 제피리노(St. Zephyrinus) 로마 198 217?(218?)
016 성 갈리스토 1세(St. Callistus I) 로마 218 222 [4]
017 성 우르바노 1세(St. Urbanus I) 로마 222 230
018 성 폰시아노(St. Pontianus) 로마 230.7.21 235.9.28 5년 70일
019 성 안테로(St. Anterus) 그리스 235.11.21 236.1.3 44일
020 성 파비아노(St. Fabianus) 로마 236.1.10 250.1.20 14년 10일
021 성 고르넬리오(St. Cornelius) 로마 251.3.6/13 253.6 2년
022 성 루치오 1세(St. Lucius I) 로마 253.6.25 254.3.5 253일
023 성 스테파노 1세(St. Stephanus I) 로마 254.5.12 257.8.2 3년 83일
024 성 식스토 2세(St. Sixtus II) 그리스 257.8.30 258.8.6 341일
025 성 디오니시오(St. Dionysius) 불명 259.7.22 268.12.26 9년 160일
026 성 펠릭스 1세(St. Felix I) 로마 269.1.5 274.12.30 5년 360일
027 성 에우티키아노(St. Eutichianus) , 루니 275.1.4 283.12.7 8년 339일
028 성 카이오(St. Caius) 크로아티아 283.12.17 296.4.22 12년 130일
029 성 마르첼리노(St. Marcellinus) 로마 296.6.30 304.10.25 8년 119일 [5]
030 성 마르첼로 1세(St. Marcellus I) 로마 306 309.1.16 1년
031 성 에우세비오(St. Eusebius) 그리스 309.4.18 309.8.17 1년
032 성 멜키아데(St. Miltiades) 아프리카 311.7.2 314.1.11 2년 184일 [6]
033 성 실베스테르 1세(St. Sylvester I) 로마 314.1.31 335.12.31 21년 339일
034 성 마르코(St. Marcus) 로마 336.1.18 336.10.7 263일
035 성 율리오 1세(St. Julius I) 로마 337.2.6 352.4.12 15년 58일
036 리베리오(Liberius) 로마 352.5.17 366.9.24 14년 133일
대립교황 성 펠릭스 2세(Felix II) 355 365 [7]
037 성 다마소 1세(St. Damasus I) 스페인 366.10.1 384.12.11 18년 66일
038 성 시리치오(St. Siricius) 로마 384.12.11 399.11.26 14년 353일
039 성 아나스타시오 1세(St. Anastasius I) 로마 399.11.27 401.12.19 2년 22일
040 성 인노첸시오 1세(St. Innocentius I) , 알바노 401.12.22 417.3.12 15년 84일
041 성 조시모(St. Zosimus) 그리스 417.3.18 418.12.26 1년 283일
042 성 보니파시오 1세(St. Bonifatius I) 로마 418.12.28 422.9.4 3년 251일
043 성 첼레스티노 1세(St. Celestinus I) , 캄파니아 422.9.10 432.7.27 9년 323일
044 성 식스토 3세(St. Sixtus III) 로마 432.7.31 440.8.19 8년 19일
045 성 레오 1세(St. Leo I) , 투스치아 440.9.29 461.11.10 21년 47일 [8]
046 성 힐라리오(St. Hilarius) , 사르도 461.11.19 468.2.29 6년 103일
047 성 심플리치오(St. Simplicius) , 티볼리 468.3.3 483.3.10 15년 7일
048 성 펠릭스 3세(St. Felix III) 로마 483.3.13 492.3.1 8년 356일
049 성 젤라시오 1세(St. Gelasius I) 아프리카 492.3.1 496.11.21 4년 266일
050 아나스타시오 2세(Anastasius II) 로마 496.11.24 498.11.19 1년 360일
051 성 심마쿠스(St. Symmachus) , 사르도 498.11.22 514.7.19 15년 243일
052 성 호르미스다스(St. Hormisdas) , 프로지노네 514.7.20 523.8.6 9년 17일
053 성 요한 1세(St. Joannes I) , 투스치아 523.8.13 526.5.18 2년 279일
054 성 펠릭스 4세(St. Felix IV) , 산니오 526.7.12 530.9.22 4년 73일
055 보니파시오 2세(Bonifatius II) 로마 530.9.22 532.10.17 2년 25일
056 요한 2세(Joannes II) 로마 533.1.2 535.5.8 2년 126일
057 성 아가피토 1세(St. Agapitus I) 로마 535.5.13 536.4.22 346일
058 성 실베리오(St. Silverius) , 캄파니아 536.6.1 537.11.11 1년 163일
059 비질리오(Vigilius) 로마 537.3.29 555.6.7 18년 74일
060 펠라지오 1세(Pelagius I) 로마 556.4.16 561.3.4 4년 323일
061 요한 3세(Joannes III) 로마 561.7.17 574.7.13 12년 361일
062 베네딕토 1세(Benedictus I) 로마 575.6.2 579.7.30 4년 59일
063 펠라지오 2세(Pelagius II) 로마 579.11.26 590.2.7 10년 76일
064 성 그레고리오 1세(St. Gregorius I) 로마 590.9.3 604.3.12 13년 194일 [9][10]
065 사비니아노(Sabinianus) , 블레라 604.9.13 606.2.22 1년 162일
066 보니파시오 3세(Bonifatius III) 로마 607.2.19 607.11.12 267일
067 성 보니파시오 4세(St. Bonifatius IV) , 마르시 608.8.25 615.5.8 6년 257일
068 성 데우스데디트 1세(St. Deus-dedit)
/아데오다토 1세(Adeodatus I)
로마 615.10.19 618.11.8 3년 20일
069 보니파시오 5세(Bonifatius V) 나폴리 619.12.23 625.10.25 5년 308일
070 호노리오 1세(Honorius I) , 캄파니아 625.10.27 638.10.12 12년
071 세베리노(Severinus) 로마 640.5.28 640.8.2 66일
072 요한 4세(Joannes IV) 크로아티아 640.12.24 642.10.12 1년 192일
073 테오도로 1세(Theodorus I) 그리스 642.11.24 649.5.14 6년 173일
074 성 마르티노 1세(St. Martinus I) , 토디 649.7.5 655.9.16 6년 74일
075 성 에우제니오 1세(St. Eugenius I) 로마 654.8.10 657.6.2 2년 297일
076 성 비탈리아노(St. Vitalianus) , 세니 657.7.30 672.1.27 14년 184일
077 아데오다토 2세(Adeodatus II) 로마 672.4.11 676.6.17 4년 68일
078 도노(Donus) 로마 676.11.2 678.4.11 1년 160일
079 성 아가토(St. Agathus) 시칠리아 678.6.27 681.1.10 2년 198일
080 성 레오 2세(St. Leo II) 시칠리아 682.8.17 683.7.3 320일
081 성 베네딕토 2세(St. Benedictus II) 로마 684.6.26 685.5.8 317일
082 요한 5세(Joannes V) 시리아 685.7.12 686.8.2 1년 21일
083 코논(Conon) 686.10.21 687.9.21 335일
084 성 세르지오 1세(St. Sergius I) 시리아 687.12.15 701.9.8 13년 271일
085 요한 6세(Joannes VI) 그리스 701.10.30 705.1.11 3년 74일
086 요한 7세(Joannes VII) 그리스 705.3.1 707.10.18 2년 231일
087 시신니오(Sisinnius) 시리아 708.1.15 708.2.4 21일
088 콘스탄티노(Constantinus) 시리아 708.3.25 715.4.9 7년 15일
089 성 그레고리오 2세(St. Gregorius II) 로마 715.5.19 731.2.11 15년 272일
090 성 그레고리오 3세(St. Gregorius III) 시리아 731.3.18 741.11.28 10년 258일
091 성 자카리아(St. Zacharia) 그리스 741.12.3 752.3.22 10년 11일
092 스테파노 2세(3세)(Stephanus II(III)) 로마 752.3.26 757.4.26 5년 32일 [11]
093 성 바오로 1세(St. Paulus I) 로마 757.5.29 767.6.28 10년 30일
094 스테파노 3세(4세)(Stephanus III(IV)) 시칠리아 768.8.1 772.1.24 3년 176일
095 하드리아노 1세(Hadrianus I) 로마 772.2.1 795.12.25 23년 333일
096 성 레오 3세(St. Leo III) 로마 795.12.26 816.6.12 20년 174일
097 스테파노 4세(5세)(Stephanus IV(V)) 로마 816.6.22 817.1.24 216일
098 성 파스칼 1세(St. Paschalis I) 로마 817.1.25 824.2.11 7년 18일
099 에우제니오 2세(Eugenius II) 로마 824.6.6 827.8.27 3년 82일
100 발렌티노(Valentinus) 로마 827.8.31 827.10.10 40일
101 그레고리오 4세(Gregorius IV) 로마 827.9?(828.3.29) 844.1.25 약 16년
102 세르지오 2세(Sergius II) 로마 844.1.25 847.1.27 3년
103 성 레오 4세(St. Leo IV) 로마 847.4.10 855.7.17 8년 100일
104 베네딕토 3세(Benedictus III) 로마 855.9.29 858.4.7 2년 191일
105 성 니콜라오 1세(St. Nicolaus I) 로마 858.4.24 867.11.13 9년 205일
106 하드리아노 2세(Hadrianus II) 로마 867.12.14 872.12.14 5년
107 요한 8세(Joannes VIII) 로마 872.12.14 882.12.16 10년 2일
108 마리노 1세(Marinus I) , 갈레제 882.12.16 884.5.15 1년 151일
109 성 하드리아노 3세(St. Hadrianus III) 로마 884.5.17 885.8/9 약 1년
110 스테파노 5세(6세)(Stephanus V(VI)) 로마 885.9 891.9.14 약 6년
111 포르모소(Formosus) , 포르투스 891.10.6 896.4.4 4년 182일 [12]
112 보니파시오 6세(Bonifatius VI) 로마 896.4.4 896.4.19 16일
113 스테파노 6세(7세)(Stephanus VI(VII)) 로마 896.5.22 897.7/8 약 1년
114 로마노(Romanus) , 갈레제 897.7/8 897.11
115 테오도로 2세(Theodorus II) 로마 897.12 897.12?(898.1?)
116 요한 9세(Joannes IX) , 티볼리 897.12?(898.1?) 900.1-5
117 베네딕토 4세(Benedictus IV) 로마 900.1-5 903.7
118 레오 5세(Leo V) , 아르데아 903.7 903.9
119 세르지오 3세(Sergius III) 로마 904.1.29 911.4.14 [13]
120 아나스타시오 3세(Anastasius III) 로마 911.6/9 913.6/8/10
121 란도(Landus) , 사비나 913.7/11 914.3
122 요한 10세(Joannes X) , 토시냐노 914.3/4 928.5/6
123 레오 6세(Leo VI) 로마 928.5/6 928.12?(929.1?)
124 스테파노 7세(8세)(Stephanus VII(VIII)) 로마 929.1 931.2
125 요한 11세(Joannes XI) 로마 931.3 936.1 [14]
126 레오 7세(Leo VII) 로마 936.1.3 939.7.13
127 스테파노 8세(9세)(Stephanus VIII(IX)) 로마 939.7.14 942.10
128 마리노 2세(Marinus II) 로마 942.10/11.30 946.5
129 아가피토 2세(Agapitus II) 로마 946.5.10 955.12
130 요한 12세(Joannes XII) , 투스콜룸 955.12.16 964.5.14 [15]
131 레오 8세(Leo VIII) 로마 963.12.4;6 965.3.1
132 베네딕토 5세(Benedictus V) 로마 964.5.22 966.7.4
133 요한 13세(Joannes XIII) 로마 965.10.1 972.9.6
134 베네딕토 6세(Benedictus VI) 로마 973.1.19 974.7
135 베네딕토 7세(Benedictus VII) 로마 974.10 983.7.10
136 요한 14세(Joannes XIV) , 파비아 983.11/12 984.8.20
137 요한 15세(Joannes XV) 로마 985.8 996.3
138 그레고리오 5세(Gregorius V) 작센 996.5.3 999.2.18
대립교황 요한 16세(Joannes XVI) 997 998 [16]
139 실베스테르 2세(Sylvester II) , 오베르뉴 999.4.2 1003.5.12
140 요한 17세(Joannes XVII) 로마 1003.5.16 1003.11.6
141 요한 18세(Joannes XVIII) 로마 1003.12.25 1009.6/7 5년
142 세르지오 4세(Sergius IV) 로마 1009.7.31 1012.5.12 2년
143 베네딕토 8세(Benedictus VIII) , 투스콜룸 1012.5.18 1024.4.9 11년
144 요한 19세(Joannes XIX) , 투스콜룸 1024.4.19 1032.10.20 8년
145 베네딕토 9세(Benedictus IX)[17] 투스콜룸 1032.8/9 1044.9 12년 초선
146 실베스테르 3세(Sylvester III) 로마 1045.1.20 1045.2.10 22일
147 베네딕토 9세(Benedictus IX) , 투스콜룸 1045.4.10 1045.5.1 23일 2선
148 그레고리오 6세(Gregorius VI) 로마 1045.5.5 1046.12.20 1년
149 클레멘스 2세(Clemens II) 작센 1046.12.24 1047.10.9 289일
150 베네딕토 9세(Benedictus IX) , 투스콜룸 1047.11.8 1048.7.17 1년 3선
151 다마소 2세(Damasus II) 바이에른 1048.7.17 1048.8.9 23일
152 성 레오 9세(St. Leo IX) , 오베르뉴 1049.2.12 1054.4.19 5년
153 빅토르 2세(Victor II) , 슈바벤 1055.4.16 1057.7.28 2년
154 스테파노 9세(10세)(Stephanus IX(X)) HRE, 로렌[18] 1057.8.2 1058.3.29 241일
대립교황 베네딕토 10세(Benedict X) 로마 1058 1059 [19]
155 니콜라오 2세(Nicolaus II) , 부르고뉴 1058.12.6 1061.7.27 2년
156 알렉산데르 2세(Alexander II) , 바지오 1061.9.30 1073.4.21 11년
157 성 그레고리오 7세(St. Gregorius VII) , 투스치아 1073.4.22 1085.5.25 12년 카노사의 굴욕
158 복자 빅토르 3세(B. Victor III) , 베네벤토 1086.5.24 1087.9.6 1년
159 복자 우르바노 2세(B. Urbanus II) , 상파뉴 1088.3.12 1099.7.29 11년
160 파스칼 2세(Paschalis II) , 비에다 1099.8.13 1118.1.21 18년
161 젤라시오 2세(Gelasius II) , 가에타 1118.1.24 1119.1.28 1년 4일
162 갈리스토 2세(Callistus II) , 부르고뉴 1119.2.2 1124.12.13 5년 315일
163 호노리오 2세(Honorius II) , 피아냐노 1124.12.15 1130.2.13 5년 60일
164 인노첸시오 2세(Innocentius II) 로마 1130.2.14 1143.9.24 13년 222일
165 첼레스티노 2세(Celestinus II) , 치타디카스텔로 1143.9.26 1144.3.8 164일
166 루치오 2세(Lucius II) , 볼로냐 1144.3.12 1145.2.15 340일
167 복자 에우제니오 3세(B. Eugenius III) , 피사 1145.2.15 1153.7.8 8년 143일
168 아나스타시오 4세(Anastasius IV) 로마 1153.7.8 1154.12.3 1년 148일
169 하드리아노 4세(Hadrianus IV) 잉글랜드 1154.12.4 1159.9.1 4년 271일 [20]
170 알렉산데르 3세(Alexander III) , 시에나 1159.9.7 1181.8.30 21년 357일
171 루치오 3세(Lucius III) , 루카 1181.9.1 1185.9.25 4년 85일
172 우르바노 3세(Urbanus III) 밀라노 1185.11.25 1187.10.19 1년 328일
173 그레고리오 8세(Gregorius VIII) , 베네벤토 1187.10.21 1187.12.17 57일
174 클레멘스 3세(Clemens III) 로마 1187.12.19 1191.3.20 3년 91일
175 첼레스티노 3세(Celestinus III) 로마 1191.3.21 1198.1.8 6년 293일
176 인노첸시오 3세(Innocentius III) 로마 1198.1.8 1216.7.16 18년 190일 중세 교회의 최전성기
177 호노리오 3세(Honorius III) 로마 1216.7.18 1227.3.18 10년 243일
178 그레고리오 9세(Gregorius IX) , 아나니 1227.3.19 1241.8.22 14년 156일
179 첼레스티노 4세(Celestinus IV) 밀라노 1241.10.25 1241.11.10 16일
180 인노첸시오 4세(Innocentius IV) 제노바 1243.6.25 1254.12.7 11년 165일
181 알렉산데르 4세(Alexander IV) 로마 1254.12.12 1261.5.25 6년 164일
182 우르바노 4세(Urbanus IV) , 트루아 1261.8.29 1264.10.2 3년 34일
183 클레멘스 4세(Clemens IV) , 생질 1265.2.5 1268.11.29 3년 298일
184 복자 그레고리오 10세(B. Gregorius X) , 피아첸차 1271.9.1 1276.1.10 4년 131일
185 복자 인노첸시오 5세(B. Innocentius V) 사보이 1276.1.21 1276.6.22 153일
186 하드리아노 5세(Hadrianus V) 제노바 1276.7.11 1276.8.18 38일
187 요한 21세(Joannes XXI)[21] 포르투갈 1276.9.8 1277.5.20 254일
188 니콜라오 3세(Nicolaus III) 로마 1277.11.25 1280.8.22 2년 271일
189 마르티노 4세(Martinus IV) , 투르 1281.2.22 1285.3.28 4년 34일
190 호노리오 4세(Honorius IV) 로마 1285.4.2 1287.4.3 2년 1일
191 니콜라오 4세(Nicolaus IV) , 아스콜리 1288.2.22 1292.4.4 4년 42일
192 성 첼레스티노 5세(St. Celestinus V) , 이제르니아 1294.7.5 1294.12.13 161일
193 보니파시오 8세(Bonifatius VIII) , 아나니 1294.12.24 1303.10.11 8년 291일 아나니 사건
194 복자 베네딕토 11세(B. Benedictus XI) , 트레비소 1303.10.22 1304.7.7 259일
195 클레멘스 5세(Clemens V) , 보르도 1305.6.5 1314.4.20 8년 319일 아비뇽 유수 발생
196 요한 22세(Joannes XXII) , 까오르 1316.8.7 1334.12.4 18년 119일
197 베네딕토 12세(Benedictus XII) , 사베르됭 1334.12.20 1342.4.25 7년 126일
198 클레멘스 6세(Clemens VI) , 리모주 1342.5.7 1352.12.6 10년 213일
199 인노첸시오 6세(Innocentius VI) , 베사크 1352.12.18 1362.9.12 9년 268일
200 복자 우르바노 5세(B. Urbanus V) , 랑그독 1362.9.28 1370.12.19 8년 82일
201 그레고리오 11세(Gregorius XI)) , 리모주 1370.12.30 1378.3.26 7년 86일 아비뇽 유수가 끝남.
202 우르바노 6세(Urbanus VI) 나폴리 1378.4.8 1389.10.15 11년 190일 교회의 분열 발생
203 보니파시오 9세(Bonifatius IX) 나폴리 1389.11.2 1404.10.1 14년 334일
204 인노첸시오 7세(Innocentius VII) , 술모나 1404.10.17 1406.11.6 2년 20일
205 그레고리오 12세(Gregorius XII) 베네치아 1406.11.30 1415.7.4 8년 216일
206 마르티노 5세(Martinus V) 로마 1417.11.11 1431.2.20 13년 101일
207 에우제니오 4세(Eugenius IV) 베네치아 1431.3.3 1447.2.23 15년 357일
208 니콜라오 5세(Nicolaus V) , 사르자나 1447.3.6 1455.3.24 8년 18일
209 갈리스토 3세(Callistus III) 발렌시아 1455.4.8 1458.8.6 3년 120일
210 비오 2세(Pius II) , 시에나 1458.8.19 1464.8.15 5년 362일
211 바오로 2세(Paulus II) 베네치아 1464.8.30 1471.7.26 6년 330일
212 식스토 4세(Sixtus IV) , 사보나 1471.8.9 1484.8.12 13년 3일
213 인노첸시오 8세(Innocentius VIII) 제노바 1484.8.29 1492.7.25 7년 331일
214 알렉산데르 6세(Alexander VI) 발렌시아 1492.8.11 1503.8.18 11년 7일
215 비오 3세(Pius III) , 시에나 1503.9.22 1503.10.18 26일 [22]
216 율리오 2세(Julius II) , 사보나 1503.10.31 1513.2.21 9년 113일
217 레오 10세(Leo X) 피렌체 1513.3.9 1521.12.1 8년 267일
218 하드리아노 6세(Hadrianus VI) HRE, 위트레흐트[23] 1522.1.9 1523.9.14 1년 248일
219 클레멘스 7세(Clemens VII) 피렌체 1523.11.26 1534.9.25 10년 303일 [24]
220 바오로 3세(Paulus III) 로마 1534.10.13 1549.11.10 15년 28일
221 율리오 3세(Julius III) 로마 1550.2.7 1555.3.23 5년 50일
222 마르첼로 2세(Marcellus II) , 몬테풀치아노 1555.4.9 1555.5.1 22일
223 바오로 4세(Paulus IV) 나폴리 1555.5.23 1559.8.18 4년 87일
224 비오 4세(Pius IV) 밀라노 1559.12.26 1565.12.9 5년 348일
225 성 비오 5세(St. Pius V) , 보스코 1566.1.7 1572.5.1 6년 115일
226 그레고리오 13세(Gregorius XIII) , 볼로냐 1572.5.13 1585.4.10 12년 332일 [25]
227 식스토 5세(Sixtus V) , 그로탐마레 1585.4.24 1590.8.27 5년 125일
228 우르바노 7세(Urbanus VII) 로마 1590.9.15 1590.9.27 12일 역대 최단 기간 재임
229 그레고리오 14세(Gregorius XIV) , 크레모나 1590.12.5 1591.10.16 315일
230 인노첸시오 9세(Innocentius IX) , 볼로냐 1591.10.29 1591.12.30 62일
231 클레멘스 8세(Clemens VIII) 피렌체 1592.1.30 1605.3.3 13년 32일
232 레오 11세(Leo XI) 피렌체 1605.4.1 1605.4.27 26일
233 바오로 5세(Paulus V) 로마 1605.5.16 1621.1.28 15년 257일
234 그레고리오 15세(Gregorius XV) , 볼로냐 1621.2.9 1623.7.8 2년 149일
235 우르바노 8세(Urbanus VIII) 피렌체 1623.8.6 1644.7.29 20년 358일 [26]
236 인노첸시오 10세(Innocentius X) 로마 1644.9.15 1655.1.7 10년 114일
237 알렉산데르 7세(Alexander VII) , 시에나 1655.4.7 1667.5.22 12년 45일 [27]
238 클레멘스 9세(Clemens IX) , 피스토이아 1667.6.20 1669.12.9 2년 172일
239 클레멘스 10세(Clemens X) 로마 1670.4.29 1676.7.22 6년 84일
240 복자 인노첸시오 11세(B. Innocentius XI) , 코모 1676.9.21 1689.8.12 12년 325일
241 알렉산데르 8세(Alexander VIII) 베네치아 1689.10.6 1691.2.1 1년 118일
242 인노첸시오 12세(Innocentius XII) , 베노사 1691.7.12 1700.9.27 9년 77일
243 클레멘스 11세(Clemens XI) , 우르비노 1700.11.23 1721.3.19 20년 116일
244 인노첸시오 13세(Innocentius XIII) 로마 1721.5.8 1724.3.7 2년 304일
245 베네딕토 13세(Benedictus XIII) , 그라비나 1724.5.29 1730.2.21 5년 268일
246 클레멘스 12세(Clemens XII) 피렌체 1730.7.12 1740.2.6 9년 209일
247 베네딕토 14세(Benedictus XIV) , 볼로냐 1740.8.17 1758.5.3 17년 259일
248 클레멘스 13세(Clemens XIII) 베네치아 1758.7.6 1769.2.2 10년 211일
249 클레멘스 14세(Clemens XIV) , 리미니 1769.5.19 1774.9.22 5년 126일
250 비오 6세(Pius VI) , 체제나 1775.2.15 1799.8.29 24년 195일
251 비오 7세(Pius VII) , 체제나 1800.3.14 1823.8.20 23년 159일
252 레오 12세(Leo XII) , 파브리아노 1823.9.28 1829.2.10 5년 135일
253 비오 8세(Pius VIII) , 친골리 1829.3.31 1830.11.30 1년 245일
254 그레고리오 16세(Gregorius XVI) , 벨루노 1831.2.2 1846.6.1 15년 119일
255 복자 비오 9세(B. Pius IX) , 세니갈리아 1846.6.16 1878.2.7 31년 236일 역대 최장 재임
256 레오 13세(Leo XIII) , 아나니 1878.2.20 1903.7.20 25년 150일
257 성 비오 10세(St. Pius X) , 트레비소 1903.8.4 1914.8.20 11년 16일
258 베네딕토 15세(Benedictus XV) 제노바 1914.9.3 1922.1.22 7년 141일
259 비오 11세(Pius XI) 밀라노 1922.2.6 1939.2.10 17년 4일
260 비오 12세(Pius XII) 로마 1939.3.2 1958.10.9 19년 221일
261 성 요한 23세(St. Ioannes XXIII) , 베르가모 1958.10.28 1963.6.3 4년 218일
262 복자 바오로 6세(B. Paulus VI) , 콘체시오 1963.6.21 1978.8.6 15년 46일
263 요한 바오로 1세(Ioannes Paulus I) , 벨루노 1978.8.26 1978.9.28 33일
264 성 요한 바오로 2세(St. Ioannes Paulus II) , 바도비체 1978.10.16 2005.4.2 26년 168일 [28]
265 베네딕토 16세(Benedictus XVI) , 마르크틀암인 2005.4.19 2013.2.28 7년 316일 [29]
266 프란치스코(Franciscus) 아르부에노스아이레스 2013.3.13 현재 [30]