| 구역별 세대수와 신자수(2011 년 11월 30일 현재) | |||||
| 지역 | 구역 | 세대총수 | 신자수 | 계 | |
| 남자 | 여자 | ||||
| 마태오 | 동아 | 105 | 128 | 171 | 299 |
| 19단지-1 | 119 | 158 | 186 | 344 | |
| 19단지-2 | 128 | 158 | 221 | 379 | |
| 18단지 | 93 | 112 | 127 | 239 | |
| 17단지 | 101 | 83 | 125 | 208 | |
| 계 | 546 | 639 | 830 | 1,469 | |
| 마르코 | 청솔-1 | 71 | 99 | 115 | 214 |
| 청솔-2 | 91 | 115 | 124 | 239 | |
| 청솔-3 | 92 | 116 | 153 | 269 | |
| 쌍용-1 | 92 | 133 | 150 | 283 | |
| 쌍용-2 | 98 | 117 | 158 | 275 | |
| 현대-1 | 96 | 145 | 166 | 311 | |
| 현대-2 | 62 | 89 | 108 | 197 | |
| 계 | 602 | 814 | 974 | 1,788 | |
| 루카 | 상아-1 | 95 | 111 | 136 | 247 |
| 상아-2 | 75 | 90 | 105 | 195 | |
| 1단지 | 125 | 137 | 178 | 315 | |
| 2단지 | 65 | 67 | 92 | 159 | |
| 동아그린/대림 | 76 | 97 | 136 | 233 | |
| 단독 | 129 | 164 | 198 | 362 | |
| 금호/현대/한신 | 104 | 157 | 163 | 320 | |
| 신도 | 60 | 94 | 105 | 199 | |
| 북한산-1 | 48 | 64 | 71 | 135 | |
| 북한산-2 | 67 | 85 | 108 | 193 | |
| 북한산-3 | 72 | 88 | 135 | 223 | |
| 북한산-4 | 58 | 89 | 100 | 189 | |
| 북한산-5 | 53 | 80 | 88 | 168 | |
| 계 | 1,027 | 1,323 | 1,615 | 2,938 | |
| 요한 | 3단지-1 | 94 | 83 | 144 | 227 |
| 3단지-2 | 107 | 113 | 163 | 276 | |
| 3단지-3 | 115 | 117 | 182 | 299 | |
| 3단지-4 | 123 | 174 | 205 | 379 | |
| 4단지-1 | 74 | 75 | 96 | 171 | |
| 4단지-2 | 72 | 89 | 93 | 182 | |
| 삼성-1 | 138 | 188 | 241 | 429 | |
| 삼성-2 | 120 | 172 | 221 | 393 | |
| 대우 | 40 | 46 | 60 | 106 | |
| 계 | 883 | 1,057 | 1,405 | 2,462 | |
| 34개 구역 계 | 3,058 | 3,833 | 4,824 | 8,657 | |
창4동성당 1148세대 3,257 명 창5동 1,910세대 5,400명 총 3,058세대 8,657명
38% 62%
|
달 력 |