| 2007년 다우리 회비 | (월 1만원) | |||||||||||||||||
| 번호 | 이름 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 전년미납 | 미납 | |||
| 1 | 가영민 | 3/18 | 3/18 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 7 | |||||||||||
| 2 | 김진홍 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5 | |||||||||
| 3 | 나중열 | 2/28 | 2/28 | 2/28 | 2/28 | 2/28 | 2/28 | 2/28 | 2/28 | 2/28 | 2/28 | 2 | ||||||
| 4 | 배선호 | 2/28 | 2/28 | 3/13 | 3/13 | 3/13 | 3/13 | 7/22 | 7/29 | 10/18 | 10/18 | 10/18 | 10/18 | |||||
| 5 | 안재성 | 1/21 | 1/21 | 1/21 | 1/21 | 2/28 | 2/28 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | |||||
| 6 | 오동철 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | |||||
| 7 | 원금재 | 3/30 | 3/30 | 3/30 | 5/13 | 5/13 | 7 | |||||||||||
| 8 | 유영덕 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 4/21 | 4/21 | 4/21 | 4/21 | 4/21 | 8/26 | 8/26 | 8/26 | 1 | |||||
| 9 | 유영진 | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | |||||
| 10 | 이동호 | " | " | " | " | " | " | " | 8/26 | 4 | ||||||||
| 11 | 유창완 | 3/4 | 3/4 | 3/18 | 3/18 | 5/20 | 5/20 | 7/22 | 7/22 | 9/30 | 9/30 | 11/25 | 11/25 | |||||
| 12 | 이상열 | 5개월 | 17 | |||||||||||||||
| 13 | 이성웅 | 9/30 | 11/18 | 11/25 | 1 | |||||||||||||
| 14 | 이운성 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | ||||||||||||||
| 15 | 이준형 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 4/21 | 4/21 | |||||||||
| 16 | 이창현 | 10개월 | 22 | |||||||||||||||
| 17 | 이현찬 | 3/4 | 3/4 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | 2 | ||||||
| 18 | 장병기 | 3/18 | 3/18 | 10 | ||||||||||||||
| 19 | 전인창 | 1/21 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 6 | ||||||||||
| 20 | 정용진 | 6개월 | 18 | |||||||||||||||
| 21 | 정형대 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 9/30 | 3 | |||||||
| 22 | 최기영 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 4 | ||||||||
| 23 | 최일용 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 8 | ||||||||||||
| 24 | 허기환 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/24 | 3/24 | 3/24 | 4/21 | 4/21 | 4/21 | 3 | |||||||
| 25 | 홍승완 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 5/13 | 5/13 | 7 | |||||||||||
| 26 | 현준 | |||||||||||||||||
| 27 | 김형태 | 예 | 비 | 자 | 시작 | 7 | ||||||||||||
| 28 | 권현석 | 예 | 비 | 자 | ||||||||||||||
| 29 | 김명석 | # | # | 3/24 | 3/24 | 8 | ||||||||||||
| 29 | 박찬호 | 6/7 | 6/7 | 6 | ||||||||||||||
김홍래 제네시오 : 2개월 11월12월 2개월 납부 (2007년 완납)
이상열 베드로 : 10개월치 납부,,
정형대 베드로 : 3개월치 납부,, (이사가면서도,, 회비납부는 다하고 가겠다는 베드로의 착한마음.... 너무 감사)
