회원 여러분 모두수고하셨습니다. 득점이 중요한 건 아니지만, 그래도 득점의 의미는 있다고 생각합니다.
모든 분들이 다 고생하셨는데 득점자만 기록하다보니....
올해 우수회원 시상(집계 기준 11. 30일)에 출석, 공격, 수비, 득점, 특별상이 있습니다. 현재까지의 득점현황은 아래와 같습니다. 득점은 다음주(11. 30) 4시간(호원성당과의 친선경기) 동안에 변동이 있을 수 있습니다....
간혹, 제가 자리를 비운사이(출장 등)에 득점현황은 접수된 현황(??)만 포함했습니다. 복골복으로 이해를 부탁드립니다.
1.총득점 261골
2. 현재 최고 득점 : 정윤석 회원(31골)
| 순위 | 성명 | 총득점 | 분기별득점 | |||
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||
| 1 | 정윤석 | 31 | 14 | 13 | 3 | 1 |
| 2 | 우동준 | 29 | 16 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | 박래찬 | 28 | 10 | 5 | 7 | 6 |
| 4 | 우동한 | 21 | 12 | 7 | 1 | 1 |
| 5 | 안상수 | 19 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| 6 | 강석형 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 최기락 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 이종구 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 노윤관 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 강대훈 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | 이충열 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 10 | 이승환 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | 서문성철 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 정연익 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 이송재 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 16 | 김한식 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 백용선 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 권명환 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | 고은종 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 이명구 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 박준하 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 양승전 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | 김동문 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | 정연동 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 김재호 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | 장원호 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 심재민 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 동한아들 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 강태원 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 연익아들 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 유광조 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 강봉규 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 이우철 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 김태근 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 박세호 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 윤정곤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 허환 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 합계 | 261 | 109 | 72 | 44 | 36 | |
| 월합계 | 261 | |||||
