2007 CBS대전방송 전마협 국제하프마라톤대회
전국마라톤협회·2007. 3. 21. 오전 9:43:10
1. 대회요강
| ☞ 일시 | : | 2007년 4월 7일(토), 오전 10시 출발 |
| ☞ 장소 | : | 대전한밭운동장 |
| ☞ 주최 | : | CBS 대전방송 |
| ☞ 주관 | : | 전국마라톤협회 |
| ☞ 후원 | : | 대전광역시 |
| ☞ 협력 | : | 월드런(world run), 삼익전자(주), PowerRunAO2, 리더칩,박원근마라톤교실 |
2. 참가종목
| 종 목 | 참 가 금 | 기 념 품 | 제 한 시 간 | 비 고 |
| 5Km | 10,000원 | 기념T, 완주메달 | 1시간 | 칩사용안함 |
| 10Km | 30,000원 | 형광자켓,마라톤시계 중 택1, 완주메달, 기록증 | 2시간 | 칩사용 |
| half | 30,000원 | 형광자켓,마라톤시계 중 택1, 완주메달, 기록증 | 3시간 | 칩사용 |
| 매니아(10km,half) | 20,000원 | 완주메달, 기록증 | 칩사용 | |
3. 시상내역
1) 5Km, 10Km, half (등록된 선수 및 현장접수자는 시상에서 제외됩니다)
| 종 목 | 구 분 | 종합 순위 | 종합 시상내역 |
| 5Km | 남 · 여 | 1 ∼ 5 위 | 1위 ~ 3위 트로피, 부상품 4위 ~ 5위 상장, 부상품 |
| 10Km | 남 · 여 | 1 ∼ 10 위 | 1위 상장, 트로피, 상금 15만원 2위 상장, 트로피, 상금 10만원 3위 상장, 트로피, 상금 5만원 4 ~ 10위 상장, 부상품 |
| half | 연대별(남,여) 30대/40대/50대/60대 |
1위 ~ 3위 | 1위 상장, 트로피, 상금 10만원 2위 상장, 트로피, 상금 7만원 3위 상장, 트로피, 상금 5만원 |
* 기록은 넷타임 방식이며, 순위는 건타임 방식으로 처리됨
2) 클럽 대항전 ◈ 5인 1조 기록합산 순위.
| 구 분 | 순 위 | 시 상 내 역 |
| 클럽대항전 (half) |
1 ~ 5위 |
1위 ~ 5위 트로피,부상품 (개인별지급) |
♦ 5인 1조 경기이며, 반드시 여자1명 포함 해야함
♦ 여성부 별도시상은 없으며, 5팀미만 신청시 취소됩니다
4. 기타 시상내역
1) 최다단체 참가상
| 구 분 | 순 위 | 시 상 내 역 |
|
최다인원참여단체 |
1 ~ 3위 |
1위 부상품(30만원상당) |
2) 단체상 : 30인 이상 참가팀
3) 특별상 : 65세 이상 참가자 부상품증정
4) 대전사랑상 : 부부참가자(부상품)
(단, 접수마감일까지 팩스로 가족임을 증명하는 서류(등본or의료보험증) 사본 제출자에 한함)
5) 경품 : 지역특산품 및 마라톤용품 등 100여점
5. 접수안내
| ☞ 문의전화 | : | 전마협 대전본사 TEL 042)638-1080,1082,1084,1086 FAX 042)638-1087 |
| ☞ 접수기간 | : | 2007년 1월 20일 ~ 2007년 3월 26일 |
| ☞ 접수방법 | : | 인터넷접수(www.run1080.com) |
| ☞ 택배발송 | : | 주최측 부담 전원 일괄발송 (단 5km 개인은 현장배부 됨) |
| ☞ 입금계좌 | : | 국민은행 : 736001-01-261788 예금주 : 조영환 |

댓글 0
아직 댓글이 없습니다.
